![]() |
شعار_كأس_العالم_لكرة_القدم_2002 |
دور المجموعات
المجموعة الأولى
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1+ | 5 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1− | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3− | 1 |
31 مايو 2002 | |||
فرنسا ![]() | 0 – 1 | ![]() | ملعب سيول كأس العالم، سيول |
1 يونيو 2002 | |||
الأوروغواي ![]() | 1 – 2 | ![]() | ملعب أولسان مونسو، أولسان |
6 يونيو 2002 | |||
الدنمارك ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب ديغو، ديغو |
فرنسا ![]() | 0 – 0 | ![]() | ملعب بوسان أسياد، بوسان |
11 يونيو 2002 | |||
الدنمارك ![]() | 2 – 0 | ![]() | ملعب إنشيون مونهاك، إنتشون |
السنغال ![]() | 3 – 3 | ![]() | ملعب سوون كأس العالم، سوون |
المجموعة الثانية
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5+ | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5− | 0 |
2 يونيو 2002 | |||
باراغواي ![]() | 2 – 2 | ![]() | ملعب بوسان أسياد، بوسان |
إسبانيا ![]() | 3 – 1 | ![]() | ملعب كأس العالم غوانغجو، غوانغجو |
7 يونيو 2002 | |||
إسبانيا ![]() | 3 – 1 | ![]() | ملعب جيونجو كأس العالم، جونجو |
8 يونيو 2002 | |||
جنوب أفريقيا ![]() | 1 – 0 | ![]() | ملعب ديغو، دايغو |
12 يونيو 2002 | |||
جنوب أفريقيا ![]() | 2 – 3 | ![]() | ملعب كأس العالم دايجيون، دايجون |
سلوفينيا ![]() | 1 – 3 | ![]() | ملعب كأس العالم جيجو، سوغ-ويبو |
المجموعة الثالثة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8+ | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2+ | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1− | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9− | 0 |
3 يونيو 2002 | |||
البرازيل ![]() | 2 – 1 | ![]() | ملعب أولسان مونسو لكرة القدم، ألسان (مدينة) |
4 يونيو 2002 | |||
الصين ![]() | 0 – 2 | ![]() | ملعب كأس العالم غوانغجو، غوانغجو |
8 يونيو 2002 | |||
البرازيل ![]() | 4 – 0 | ![]() | ملعب كأس العالم جيجو، سوغ-ويبو |
9 يونيو 2002 | |||
كوستاريكا ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب إنشيون مونهاك، إنتشون |
13 يونيو 2002 | |||
كوستاريكا ![]() | 2 – 5 | ![]() | ملعب سوون كأس العالم، سوون |
تركيا ![]() | 3 – 0 | ![]() | ملعب سيئول كأس العالم، سول |
المجموعة الرابعة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3+ | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1− | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2+ | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4− | 3 |
4 يونيو 2002 | |||
كوريا الجنوبية ![]() | 2 – 0 | ![]() | ملعب بوسان أسياد، بوسان |
5 يونيو 2002 | |||
الولايات المتحدة ![]() | 3 – 2 | ![]() | ملعب سوون كأس العالم، سوون |
10 يونيو 2002 | |||
كوريا الجنوبية ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب ديغو، دايغو |
البرتغال ![]() | 4 – 0 | ![]() | ملعب جيونجو كأس العالم، جونجو |
14 يونيو 2002 | |||
البرتغال ![]() | 0 – 1 | ![]() | ملعب إنشيون مونهاك، إنتشون |
بولندا ![]() | 3 – 1 | ![]() | ملعب كأس العالم دايجيون، دايجون |
المجموعة الخامسة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10+ | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1− | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12− | 0 |
1 يونيو 2002 | |||
جمهورية أيرلندا ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب توهوكو دينريوكو بيغ سوان، نييغاتا |
ألمانيا ![]() | 8 – 0 | ![]() | قبة سابورو، سابورو |
5 يونيو 2002 | |||
ألمانيا ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب كاشيما لكرة القدم، إيباراكي |
6 يونيو 2002 | |||
الكاميرون ![]() | 1 – 0 | ![]() | ملعب سايتاما 2002، سايتاما |
11 يونيو 2002 | |||
الكاميرون ![]() | 0 – 2 | ![]() | ملعب شيزوكا، شيزوكا |
السعودية ![]() | 0 – 3 | ![]() | ملعب يوكوهاما الدولي، يوكوهاما |
المجموعة السادسة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1+ | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1+ | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2− | 1 |
2 يونيو 2002 | |||
الأرجنتين ![]() | 1 – 0 | ![]() | ملعب كاشيما لكرة القدم، إيباراكي |
إنجلترا ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب سايتاما 2002، سايتاما |
7 يونيو 2002 | |||
السويد ![]() | 2 – 1 | ![]() | ملعب كوبه المنزلي، كوبه |
الأرجنتين ![]() | 0 – 1 | ![]() | قبة سابورو، سابورو |
12 يونيو 2002 | |||
السويد ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب مياغي، مياغي |
نيجيريا ![]() | 0 – 0 | ![]() | ملعب ناغاي، أوساكا |
المجموعة السابعة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2+ | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1+ | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1− | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2− | 3 |
3 يونيو 2002 | |||
كرواتيا ![]() | 0 – 1 | ![]() | ملعب توهوكو دينريوكو بيغ سوان، نييغاتا |
إيطاليا ![]() | 2 – 0 | ![]() | قبة سابورو، سابورو |
8 يونيو 2002 | |||
إيطاليا ![]() | 1 – 2 | ![]() | ملعب كاشيما لكرة القدم، إيباراكي |
9 يونيو 2002 | |||
المكسيك ![]() | 2 – 1 | ![]() | ملعب مياغي، مياغي |
13 يونيو 2002 | |||
المكسيك ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب أويتا، أويتا |
الإكوادور ![]() | 1 – 0 | ![]() | ملعب يوكوهاما الدولي، يوكوهاما |
المجموعة الثامنة
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1+ | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4− | 1 |
4 يونيو 2002 | |||
اليابان ![]() | 2 – 2 | ![]() | ملعب سايتاما 2002، سايتاما |
5 يونيو 2002 | |||
روسيا ![]() | 2 – 0 | ![]() | ملعب كوبه المنزلي، كوبه |
9 يونيو 2002 | |||
اليابان ![]() | 1 – 0 | ![]() | ملعب يوكوهاما الدولي، يوكوهاما |
10 يونيو 2002 | |||
تونس ![]() | 1 – 1 | ![]() | ملعب أويتا، أويتا |
14 يونيو 2002 | |||
تونس ![]() | #تونس - اليابان|0 – 2 | ![]() | ملعب ناغاي، أوساكا |
بلجيكا ![]() | 3 – 2 | ![]() | ملعب شيزوكا، شيزوكا |
دور خروج المغلوب
دور الستة عشر | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
15 يونيو – ملعب كأس العالم جيجو | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
21 يونيو – ملعب أولسان مونسو لكرة القدم | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
17 يونيو – ملعب جيونجو كأس العالم | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
25 يونيو – ملعب سيئول كأس العالم | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
16 يونيو – ملعب سوون كأس العالم | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 (3) | |||||||||||||
22 يونيو – ملعب كأس العالم غوانغجو | ||||||||||||||
![]() | 1 (2) | |||||||||||||
![]() | 0 (3) | |||||||||||||
18 يونيو – ملعب كأس العالم دايجيون | ||||||||||||||
![]() | 0 (5) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
30 يونيو – ملعب يوكوهاما الدولي | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
15 يونيو – ملعب توهوكو دينريوكو بيغ سوان | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
21 يونيو – ملعب شيزوكا | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
17 يونيو – ملعب كوبه المنزلي | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
26 يونيو – ملعب سايتاما 2002 | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
16 يونيو – ملعب أويتا | ||||||||||||||
![]() | 0 | المركز الثالث | ||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
22 يونيو – ملعب ناغاي | 29 يونيو – ملعب ديغو | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | |||||||||||
18 يونيو – ملعب مياغي | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
دور الستة عشر16
شهد هذا الدور فوز 5 منتخبات في الوقت الأصلي، وفوز منتخبي السنغال وكوريا الجنوبية بالهدف الذهبي في الوقت الإضافي، وفوز منتخب إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية.
ألمانيا ![]() | 1–0 | ![]() |
---|---|---|
أوليفر نويفل ![]() |
الدنمارك ![]() | 0–3 | ![]() |
---|---|---|
ريو فرديناند ![]() مايكل أوين ![]() إيميل هيسكي ![]() |
السويد ![]() | 1–2 (ب.و.إ.) | ![]() |
---|---|---|
هنريك لارسون ![]() | هنري كامارا ![]() ![]() |
إسبانيا ![]() | 1–1 (ب.و.إ.) | ![]() |
---|---|---|
فيرناندو موريانتس ![]() | روبي كين ![]() |
المكسيك ![]() | 0–2 | ![]() |
---|---|---|
براين مكبرايد ![]() لاندون دونوفان ![]() |
اليابان ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
أوميت داوالا ![]() |
كوريا الجنوبية ![]() | 2–1 (ب.و.إ.) | ![]() |
---|---|---|
سول كي هيون ![]() أهن جونغ هوان ![]() | كريستيان فييري ![]() |
الدور ربع النهائي
إنجلترا ![]() | 1–2 | ![]() |
---|---|---|
مايكل أوين ![]() | ريفالدو ![]() رونالدينيو ![]() |
ألمانيا ![]() | 1–0 | ![]() |
---|---|---|
مايكل بالاك ![]() |
إسبانيا ![]() | 0–0 (ب.و.إ.) | ![]() |
---|---|---|
السنغال ![]() | 0–1 (ب.و.إ.) | ![]() |
---|---|---|
إلهان مانسيز ![]() |
الدورنصف النهائي
ألمانيا ![]() | 1–0 | ![]() |
---|---|---|
مايكل بالاك ![]() |
مباراة المركز الثالث
![]() | 3 – 2 | كوريا الجنوبية ![]() |
---|---|---|
هاكان شوكور ![]() إلهان مانسيز ![]() | لي أول يونج ![]() سونغ تشونغ غوغ ![]() |
تعليقات: 0
إرسال تعليق