![]() |
| نتائج مباريات كاس العالم فرنسا 1998 |
دور المجموعات
شمل دور المجموعات على 8 مجموعات تحتوي كل واحدة على 4 منتخبات، ولعبت المباريات بواقع مباراة واحدة بين كل فريقين، يتم احتساب الفوز بـ 3 نقاط والتعادل بنقطة واحدة والخسارة لا شيء، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور الستة عشر:
المجموعة الأولى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 يونيو 1998 | البرازيل | 2–1 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 يونيو 1998 | المغرب | 2–2 | |
| 17 | 16 يونيو 1998 | اسكتلندا | 1–1 | |
| 18 | 16 يونيو 1998 | البرازيل | 3–0 | |
| 34 | 23 يونيو 1998 | اسكتلندا | 0–3 | |
| 35 | 23 يونيو 1998 | البرازيل | 1–2 |
المجموعة الثانية
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 يونيو 1998 | إيطاليا | 2–2 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 يونيو 1998 | الكاميرون | 1–1 | |
| 19 | 17 يونيو 1998 | تشيلي | 1–1 | |
| 20 | 17 يونيو 1998 | إيطاليا | 3–0 | |
| 33 | 23 يونيو 1998 | إيطاليا | 2–1 | |
| 36 | 23 يونيو 1998 | تشيلي | 1–1 |
المجموعة الثالثة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 يونيو 1998 | السعودية | 0–1 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 يونيو 1998 | فرنسا | 3–0 | |
| 21 | 18 يونيو 1998 | فرنسا | 4–0 | |
| 22 | 18 يونيو 1998 | جنوب أفريقيا | 1–1 | |
| 38 | 24 يونيو 1998 | فرنسا | 2–1 | |
| 40 | 24 يونيو 1998 | جنوب أفريقيا | 2–2 |
المجموعة الرابعة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 يونيو 1998 | باراغواي | 0–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 يونيو 1998 | إسبانيا | 2–3 | |
| 23 | 19 يونيو 1998 | نيجيريا | 1–0 | |
| 24 | 19 يونيو 1998 | إسبانيا | 0–0 | |
| 37 | 24 يونيو 1998 | إسبانيا | 6–1 | |
| 39 | 24 يونيو 1998 | نيجيريا | 1–3 |
المجموعة الخامسة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 يونيو 1998 | كوريا الجنوبية | 1–3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 يونيو 1998 | هولندا | 0–0 | |
| 25 | 20 يونيو 1998 | هولندا | 5–0 | |
| 26 | 20 يونيو 1998 | بلجيكا | 2–2 | |
| 41 | 25 يونيو 1998 | بلجيكا | 1–1 | |
| 42 | 25 يونيو 1998 | هولندا | 2–2 |
المجموعة السادسة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 يونيو 1998 | يوغوسلافيا | 1–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 يونيو 1998 | ألمانيا | 2–0 | |
| 29 | 21 يونيو 1998 | ألمانيا | 2–2 | |
| 30 | 21 يونيو 1998 | الولايات المتحدة | 1–2 | |
| 43 | 25 يونيو 1998 | ألمانيا | 2–0 | |
| 44 | 25 يونيو 1998 | الولايات المتحدة | 0–1 |
المجموعة السابعة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 يونيو 1998 | رومانيا | 1–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 يونيو 1998 | إنجلترا | 2–0 | |
| 31 | 22 يونيو 1998 | كولومبيا | 1–0 | |
| 32 | 22 يونيو 1998 | رومانيا | 2–1 | |
| 45 | 26 يونيو 1998 | رومانيا | 1–1 | |
| 46 | 26 يونيو 1998 | كولومبيا | 0–2 |
المجموعة الثامنة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 يونيو 1998 | الأرجنتين | 1–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 يونيو 1998 | جامايكا | 1–3 | |
| 27 | 20 يونيو 1998 | اليابان | 0–1 | |
| 28 | 21 يونيو 1998 | الأرجنتين | 5–0 | |
| 47 | 26 يونيو 1998 | اليابان | 1–2 | |
| 48 | 26 يونيو 1998 | الأرجنتين | 1–0 |
الأدوار النهائية
| دور الستة عشر | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
| 27 يونيو - باريس | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 يوليو - نانت | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 28 يونيو - سان دينس | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 7 يوليو – مرسيليا | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 (4) | |||||||||||||
| 29 يونيو - تولوز | ||||||||||||||
| | 1 (2) | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 يوليو - مرسيليا | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 30 يونيو - سانت إتيان | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 (3) | |||||||||||||
| 12 يوليو – سان دينس | ||||||||||||||
| | 2 (4) | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 27 يونيو - مرسيليا | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 3 يوليو - سان دينس | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 (3) | |||||||||||||
| 28 يونيو - لنس | ||||||||||||||
| | 0 (4) | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 8 يوليو – سان دينس | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 29 يونيو - مونبيليه | ||||||||||||||
| | 1 | المركز الثالث | ||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 يوليو - ليون | 11 يوليو – باريس | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||
| 30 يونيو - بوردو | ||||||||||||||
| | 3 | | 2 | |||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
- (ر.ت) : ركلات ترجيحية.
- (و.إ.): وقت إضافي
دور الستة عشر16
| إيطاليا | 1–0 | |
|---|---|---|
| كريستيان فييري |
| البرازيل | 4–1 | |
|---|---|---|
| سيزار سامبايو رونالدو | مارتشيلو سالاس |
| فرنسا | 1–0 (ب.و.إ.) | |
|---|---|---|
| لوران بلان |
| نيجيريا | 1–4 | |
|---|---|---|
| تيجاني بابانغيدا | بيتر مولر براين لاودروب إيبي ساند توماس هيلفيج |
| ألمانيا | 2–1 | |
|---|---|---|
| يورغن كلينسمان أوليفر بيرهوف | لويس هيرنانديز |
| هولندا | 2–1 | |
|---|---|---|
| دينيس بيركامب إدغار ديفيدز | سلوبودان كوملينوفيتش |
| رومانيا | 0–1 | |
|---|---|---|
| دافور شوكر |
| الأرجنتين | 2–2 (ب.و.إ.) | |
|---|---|---|
| غابرييل باتيستوتا خافيير زانيتي | آلان شيرر مايكل أوين |
الدو ربع النهائي
| البرازيل | 3–2 | |
|---|---|---|
| بيبيتو ريفالدو | مارتن يورغنسن براين لاودروب |
| هولندا | 2–1 | |
|---|---|---|
| باتريك كلايفرت دينيس بيركامب | كلاوديو لوبيز |
| ألمانيا | 0–3 | |
|---|---|---|
| روبيرت يارني غوران فلاوفيتش دافور شوكر |
نصف النهائي
| البرازيل | 1–1 (ب.و.إ.) | |
|---|---|---|
| رونالدو | باتريك كلايفرت |
| فرنسا | 2–1 | |
|---|---|---|
| ليليان تورام | دافور شوكر |
مباراة المركز الثالث
11 يوليو 1998
| هولندا | 1–2 | |
|---|---|---|
| بودوين زيندن | روبرت بروزينيكي دافور شوكر |
الدورالنهائي
| البرازيل | 0–3 | |
|---|---|---|
| تقرير | زين الدين زيدان إيمانويل بوتي |

تعليقات: 0
إرسال تعليق