![]() |
| كاس_العالم_1990-ايطاليا |
الدور الأول
المجموعة الأولى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 يونيو 1990 | إيطاليا | 1–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 يونيو 1990 | الولايات المتحدة | 1–5 | |
| 16 | 14 يونيو 1990 | إيطاليا | 1–0 | |
| 17 | 15 يونيو 1990 | النمسا | 0–1 | |
| 29 | 19 يونيو 1990 | النمسا | 2–1 | |
| 30 | 19 يونيو 1990 | إيطاليا | 2–0 |
المجموعة الثانية
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 يونيو 1990 | الأرجنتين | 0–1 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 يونيو 1990 | الاتحاد السوفيتي | 0–2 | |
| 13 | 13 يونيو 1990 | الأرجنتين | 2–0 | |
| 14 | 14 يونيو 1990 | الكاميرون | 2–1 | |
| 25 | 18 يونيو 1990 | الأرجنتين | 1–1 | |
| 26 | 18 يونيو 1990 | الكاميرون | 0–4 |
المجموعة الثالثة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 يونيو 1990 | البرازيل | 2–1 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 يونيو 1990 | كوستاريكا | 1–0 | |
| 19 | 16 يونيو 1990 | البرازيل | 1–0 | |
| 20 | 16 يونيو 1990 | السويد | 1–2 | |
| 31 | 20 يونيو 1990 | السويد | 1–2 | |
| 32 | 20 يونيو 1990 | البرازيل | 1–0 |
المجموعة الرابعة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة الخامسة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 يونيو 1990 | بلجيكا | 2–0 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 يونيو 1990 | الأوروغواي | 0–0 | |
| 23 | 17 يونيو 1990 | بلجيكا | 3–1 | |
| 24 | 17 يونيو 1990 | كوريا الجنوبية | 1–3 | |
| 33 | 21 يونيو 1990 | كوريا الجنوبية | 0–1 | |
| 34 | 21 يونيو 1990 | بلجيكا | 1–2 |
المجموعة السادسة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 يونيو 1990 | إنجلترا | 1–1 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 يونيو 1990 | هولندا | 1–1 | |
| 21 | 16 يونيو 1990 | إنجلترا | 0–0 | |
| 22 | 17 يونيو 1990 | جمهورية أيرلندا | 0–0 | |
| 35 | 21 يونيو 1990 | جمهورية أيرلندا | 1–1 | |
| 36 | 21 يونيو 1990 | إنجلترا | 1–0 |
أصحاب المركز الثالث المتأهلين للدور الثاني
| المنتخبات | ن | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
خروج المغلوب
| دور الستة عشر | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
| 24 يونيو – تورينو | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 30 يونيو – فلورنسا | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
|
)
| 0 (3) | |||||||||||||
| 26 يونيو – فيرون | ||||||||||||||
| | 0 (2) | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 3 يوليو – نابولي | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
|
)
| 1 (4) | |||||||||||||
| 25 يونيو – جنوة | ||||||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||||||
|
)
| 0 (5) | |||||||||||||
| 30 يونيو – روما | ||||||||||||||
| | 0 (4) | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 25 يونيو – روما | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 8 يوليو – روما | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 23 يونيو – باري | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 يوليو – ميلانو | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 24 يونيو – ميلانو | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 يوليو – تورينو | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
|
)
| 1 (4) | |||||||||||||
| 23 يونيو – نابولي | ||||||||||||||
| | 1 (3) | المركز الثالث | ||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 1 يوليو – نابولي | 7 يوليو – باري | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | | 2 | |||||||||||
| 26 يونيو – بولونيا | ||||||||||||||
| | 3 | | 1 | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
دور ثمن النهائي
| 23 يونيو 1990 | الكاميرون | 2–1 (ب.و.إ) | ملعب سان باولو, نابولي | |||
| 17:00 | روجيه ميلا | Bernardo Redín | الحضور: 50٬026 الحكم: توليو لانيزي (اتحاد إيطاليا لكرة القدم) | |||
| 23 يونيو 1990 | تشيكوسلوفاكيا | 4–1 | ملعب سان نيكولا, باري | |||
| 21:00 | توماس سكوهارفي Luboš Kubík | Rónald González Brenes | الحضور: 47٬673 الحكم: سيغفيرد كيرستشين (اتحاد ألمانيا لكرة القدم) | |||
| 24 يونيو 1990 | البرازيل | 0–1 | استاد ديلي ألبي, تورينو | |||
| 17:00 | كلاوديو كانيجيا | الحضور: 61٬381 الحكم: جويل كوينيو (اتحاد فرنسا لكرة القدم) | ||||
| 24 يونيو 1990 | ألمانيا الغربية | 2–1 | سان سيرو, ميلانو | |||
| 21:00 | يورغن كلينسمان أندرياس بريمه | رونالد كومان | الحضور: 74٬559 الحكم: خوان كارلوس لوستاو (اتحاد الأرجنتين لكرة القدم) | |||
| 25 يونيو 1990 | إيطاليا | 2–0 | ملعب أولمبيكو, روما | |||
| 21:00 | سالفاتوري سكيلاتشي ألدو سيرينا | الحضور: 73٬303 الحكم: جورج كورتني (الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم) | ||||
| 26 يونيو 1990 | إسبانيا | 1–2 (ب.و.إ) | ملعب مارك أنتونيو بينتجودي, فيرونا | |||
| 17:00 | خوليو ساليناس | دراغان ستويكوفتش | الحضور: 35٬500 الحكم: أرون شمدهوبر (اتحاد ألمانيا لكرة القدم) | |||
| 26 يونيو 1990 | إنجلترا | 1–0 (ب.و.إ) | ملعب ريناتو دالارا, بولونيا (إميليا رومانيا) | |||
| 21:00 | ديفيد بلات | الحضور: 34٬520 الحكم: بيتر ميكلسين (اتحاد الدنمارك لكرة القدم) | ||||
ربع النهائي
| 30 يونيو 1990 | جمهورية أيرلندا | 0–1 | ملعب أولمبيكو, روما | |||
| 21:00 | سالفاتوري سكيلاتشي | الحضور: 73٬303 الحكم: كارلوس سيلفا فالينتي (اتحاد البرتغال لكرة القدم) | ||||
| 1 يوليو 1990 | تشيكوسلوفاكيا | 0–1 | سان سيرو, ميلانو | |||
| 17:00 | لوثار ماثيوس | الحضور: 73٬347 الحكم: هيلموت كول (لاعب كرة قدم) (اتحاد النمسا لكرة القدم) | ||||
| 1 يوليو 1990 | الكاميرون | 2–3 (ب.و.إ) | ملعب سان باولو, نابولي | |||
| 21:00 | إيمانويل كوندي Eugène Ekéké | ديفيد بلات غاري لينيكر | الحضور: 55٬205 الحكم: إدغاردو كوديسال (اتحاد المكسيك لكرة القدم) | |||
نصف النهائي
المركز الثالث
| 7 يوليو 1990 | إيطاليا | 2–1 | ملعب سان نيكولا, باري | |||
| 20:00 | روبرتو باجو سالفاتوري سكيلاتشي | ديفيد بلات | الحضور: 51٬426 الحكم: جويل كوينيو (اتحاد فرنسا لكرة القدم) | |||
النهائي
| 8 يوليو 1990 | الأرجنتين | 0–1 | ملعب أولمبيكو, روما | ||
| 20:00 | أندرياس بريمه | الحضور: 73٬603 الحكم: إدغاردو كوديسال (اتحاد المكسيك لكرة القدم) |

تعليقات: 0
إرسال تعليق