نهائي كاس العالم 1938
| كأس العالم لكرة القدم 1950 | |||||||
| |||||||
| التاريخ | 16 يوليو 1950 | ||||||
| الملعب | ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو | ||||||
| الحكم | جورج ريدر (إنجلترا) | ||||||
| الحضور | +200.000 | ||||||
تشكيلة الفريقين
الأوروغواي: | |||
| GK | روكي ماسبولي | ||
| SW | ماتياس غونزاليز | ||
| RB | فيكتور رودريغيز أندراديه | ||
| CB | أوزيبيو تيخيرا | ||
| LB | شوبرت غامبيتا | ||
| HB | خوليو بيريز | ||
| HB | أوبدوليو فاريلا (c) | ||
| RW | أليسيدس غيغيا | ||
| CF | خوان ألبرتو سيكافينو | ||
| CF | أوسكار ميجويز | ||
| LW | روبين موران | ||
| المدرب: | |||
| خوان لوبيز فونتانا | |||
البرازيل: | |||
| GK | مواسير باربوزا | ||
| RB | أوقستو دا كوستا | ||
| CB | جوفينال أماريو | ||
| LB | بيغوده | ||
| HB | باور | ||
| HB | دانيلو ألفيم | ||
| AM | زي زينهو | ||
| AM | Jair | ||
| RF | فرايشا | ||
| CF | ألديمير مينديز | ||
| LF | فرانسيسكو أرامبورو | ||
| المدرب: | |||
| فلافيو كوستا | |||
تعليقات: 0
إرسال تعليق