نهائي كاس العالم 1938
| كأس العالم لكرة القدم 1938 | |||||||
| |||||||
| فوز إيطاليا لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ | |||||||
| التاريخ | 19 يونيو 1938 | ||||||
| الملعب | ملعب أولمبيك دي كولومب، باريس | ||||||
| الحكم | Georges Capdeville (فرنسا) | ||||||
| الحضور | 45,000 | ||||||
تشكيلة الفريقين
إيطاليا: | |||
| GK | ألدو أوليفييري | ||
| RB | ألفريدو فوني | ||
| LB | بييترو رافا | ||
| RH | بييترو سيرانتوني | ||
| CH | ميكيلي أندريولو | ||
| LH | أوغو لوكاتيللي | ||
| OR | آميديو بيافاتي | ||
| IR | جوزيبي مياتزا (c) | ||
| IL | جيوفاني فيراري | ||
| OL | جينو كولاوسي | ||
| CF | سيلفيو بيولا | ||
| المدرب: | |||
| فيتوريو بوتسو | |||
المجر: | |||
| GK | أنتال زابو | ||
| RB | شاندور بيرو | ||
| LB | غيولا بولغار | ||
| RH | غيولا لازار | ||
| CH | غيورغي سوتش | ||
| LH | أنتال زالاي | ||
| OR | بال تيتكوش | ||
| IR | ديولا جينغيلر | ||
| IL | جينو فينزي | ||
| OL | فيرينتس شاش | ||
| CF | غيورغي شاروشي (c) | ||
| المدرب: | |||
| ألفريد شافر | |||
تعليقات: 0
إرسال تعليق